Custo de vida em Yangzhou (China) é 16% mais barato do que em Xangai (China)
ATENÇÃO! Essa comparação é baseada em apenas alguns dados. Neste ponto, é apenas um palpite. Ela é baseada em 265 preços inseridos por 48 pessoas diferentes.
Alimentação em Yangzhou (China) é 35% mais caro do que em Xangai (China) | ||
---|---|---|
Yangzhou (China) | Xangai (China) | Diff |
Menu do dia (almoço incluindo bebida) na área nobre da cidade | ||
165元 | 76元 | 119% |
Combo completo em restaurante de fast food (Big Mac ou similar) | ||
37元 | 37元 | 1% |
500 gr de peito de frango | ||
- | 20元 | - |
1 litro de leite integral | ||
- | 17元 | - |
12 ovos grandes | ||
- | 18元 | - |
1 kg de tomate | ||
- | 11元 | - |
500 gr de queijo local | ||
- | 64元 | - |
1 kg de maçãs | ||
- | 17元 | - |
1 kg de batatas | ||
- | 7元 | - |
0,5l (16 oz) de cerveja nacional no supermercado | ||
- | 5,14元 | - |
1 garrafa de vinho tinto de mesa, de boa qualidade | ||
- | 133元 | - |
Coca-Cola de 2 litros | ||
14元 | 8元 | 75% |
Pão para 2 pessoas, 1 dia | ||
16元 | 14元 | 12% |
Moradia em Yangzhou (China) é 52% mais barato do que em Xangai (China) | ||
Yangzhou (China) | Xangai (China) | Diff |
Aluguel mensal para 85 m2 (900 pés quadrados) de acomodação mobiliada na área nobre da cidade | ||
1.888元 | 19.521元 | 90% |
Aluguel mensal para 85 m2 (900 pés quadrados) de acomodação mobiliada numa área média | ||
1.500元 | 11.559元 | 87% |
Utilitários 1 mês (aquecimento, eletricidade, gás...) para 2 pessoas em apartamento de 85 m2 | ||
900元 | 402元 | 124% |
Aluguel mensal de um estúdio mobiliado de 45 m2 (480 pés quadrados) na área nobre da cidade | ||
- | 11.032元 | - |
Aluguel mensal de um estúdio mobiliado de 45 m2 numa área média | ||
- | 5.818元 | - |
Utilitários 1 mês (aquecimento, eletricidade, gás...) para 1 pessoa num estúdio de 45 m2 (480 pés quadrados) | ||
- | 243元 | - |
Internet 8 Mbps (1 mês) | ||
- | 92元 | - |
TV de tela plana de 40 polegadas | ||
- | 2.418元 | - |
Microondas de 800/900 Watts (marcas Bosch, Panasonic, LG, Sharp ou marcas equivalentes) | ||
- | 553元 | - |
Detergente líquido para roupa (3 l. ~ 100 oz.) | ||
- | 49元 | - |
Taxa horária para faxina | ||
- | 42元 | - |
Roupas em Yangzhou (China) é 97% mais caro do que em Xangai (China) | ||
Yangzhou (China) | Xangai (China) | Diff |
1 calça jeans (Levis 501 ou similar) | ||
- | 617元 | - |
1 vestido de verão numa loja de marca (Zara, H&M ou lojas semelhantes) | ||
783元 | 252元 | 211% |
1 par de tênis esportivos (Nike, Adidas ou marcas equivalentes) | ||
688元 | 738元 | 7% |
1 par de sapatos masculinos de couro para negócios | ||
- | 1.002元 | - |
Transporte em Yangzhou (China) é 32% mais barato do que em Xangai (China) | ||
Yangzhou (China) | Xangai (China) | Diff |
Volkswagen Golf 1,4 TSI 150 CV (ou equivalente), sem extras, novo | ||
- | 175.109元 | - |
1 litro de gasolina | ||
- | 7元 | - |
Passagem mensal para transporte público | ||
61元 | 237元 | 74% |
Viagem de táxi em dia útil, tarifa básica, 8 km. (5 milhas) | ||
- | 46元 | - |
Cuidados Pessoais em Yangzhou (China) é praticamente o mesmo do que em Xangai (China) | ||
Yangzhou (China) | Xangai (China) | Diff |
Remédio para resfriado para 6 dias (Tylenol, Naldecon, Benegrip ou marcas equivalentes) | ||
- | 24元 | - |
1 caixa de antibióticos (12 doses) | ||
- | 36元 | - |
Breve visita ao médico particular (15 minutos) | ||
- | 902元 | - |
1 caixa de 32 absorventes internos (Tampax, OB...) | ||
- | 53元 | - |
Desodorante roll-on (50ml ~ 1,5 oz.) | ||
- | 49元 | - |
Shampoo 2 em 1 (400 ml ~ 12 oz.) | ||
- | 38元 | - |
4 rolos de papel higiênico | ||
- | 9元 | - |
Tubo de pasta de dente | ||
- | 19元 | - |
Corte de cabelo masculino padrão na área nobre da cidade | ||
- | 129元 | - |
Entretenimento em Yangzhou (China) é praticamente o mesmo do que em Xangai (China) | ||
Yangzhou (China) | Xangai (China) | Diff |
Jantar básico para dois no restaurante do bairro | ||
- | 252元 | - |
2 ingressos para o cinema | ||
82元 | 118元 | 30% |
2 ingressos para o teatro (melhores lugares disponíveis) | ||
- | 1.412元 | - |
Jantar para dois em um restaurante italiano na área nobre da cidade, incluindo aperitivos, prato principal, vinho e sobremesa | ||
- | 549元 | - |
1 drink, copa ou shot no clube do centro | ||
85元 | 95元 | 11% |
Cappuccino na área nobre da cidade | ||
- | 36元 | - |
1 cerveja no restaurante do bairro (500ml) | ||
44元 | 42元 | 3% |
iPad Wi-Fi 128GB | ||
- | 3.359元 | - |
1 min. de tarifa móvel pré-paga (sem descontos ou planos) | ||
- | 0,46元 | - |
Mensalidade de academia na área nobre da cidade | ||
- | 612元 | - |
1 pacote de cigarros Marlboro | ||
- | 22元 | - |
Preços detalhados para cada cidade individualmente
Comparações Recentes
- Custo de vida em Cleveland é 40% mais barato do que em Nova York
- Custo de vida em Montevidéu é 79% mais caro do que em Buenos Aires
- Custo de vida em Paris é 737% mais caro do que em Caracas
- Custo de vida em Cidade do México é 16% mais caro do que em Bogotá
- Custo de vida em Londres é 60% mais caro do que em Madrid
- Custo de vida em Caracas é 58% mais barato do que em Buenos Aires
- Custo de vida em Victoria é 7% mais barato do que em Vancôver
- Custo de vida em Barcelona é praticamente o mesmo do que em Madrid
- Custo de vida em Barcelona é 139% mais caro do que em Buenos Aires
- Custo de vida em Londres é praticamente o mesmo do que em Nova York
Compare outros países
Por exemplo, para manter o mesmo padrão de vida que exigiria 59.000元 em Xangai, seria necessário ganhar cerca de 49.848元 em Yangzhou.