Custo de vida em Istambul (Turquia) é 35% mais caro do que em Tashkent (Uzbequistão)
ATENÇÃO! Essa comparação é baseada em apenas alguns dados. Neste ponto, é apenas um palpite. Ela é baseada em 2.856 preços inseridos por 376 pessoas diferentes.
Alimentação em Istambul (Turquia) é 30% mais caro do que em Tashkent (Uzbequistão) | ||
---|---|---|
Istambul (Turquia) | Tashkent (Uzbequistão) | Diff |
Menu do dia (almoço incluindo bebida) na área nobre da cidade | ||
42TL (59.841 сўм) | 44.878 сўм | 33% |
Combo completo em restaurante de fast food (Big Mac ou similar) | ||
27TL (37.636 сўм) | 35.615 сўм | 6% |
500 gr de peito de frango | ||
15TL (20.790 сўм) | 18.395 сўм | 13% |
1 litro de leite integral | ||
5,55TL (7.866 сўм) | 8.674 сўм | 9% |
12 ovos grandes | ||
13TL (18.854 сўм) | 14.175 сўм | 33% |
1 kg de tomate | ||
5,76TL (8.161 сўм) | 6.738 сўм | 21% |
500 gr de queijo local | ||
25TL (35.283 сўм) | 26.474 сўм | 33% |
1 kg de maçãs | ||
5,97TL (8.464 сўм) | 12.462 сўм | 32% |
1 kg de batatas | ||
3,59TL (5.085 сўм) | 3.912 сўм | 30% |
0,5l (16 oz) de cerveja nacional no supermercado | ||
13TL (18.431 сўм) | 7.859 сўм | 135% |
1 garrafa de vinho tinto de mesa, de boa qualidade | ||
85TL (120.213 сўм) | 30.906 сўм | 289% |
Coca-Cola de 2 litros | ||
6TL (9.074 сўм) | 11.976 сўм | 24% |
Pão para 2 pessoas, 1 dia | ||
2,58TL (3.649 сўм) | 3.782 сўм | 4% |
Moradia em Istambul (Turquia) é praticamente o mesmo do que em Tashkent (Uzbequistão) | ||
Istambul (Turquia) | Tashkent (Uzbequistão) | Diff |
Aluguel mensal para 85 m2 (900 pés quadrados) de acomodação mobiliada na área nobre da cidade | ||
4.166TL (5.903.023 сўм) | 5.904.070 сўм | 0% |
Aluguel mensal para 85 m2 (900 pés quadrados) de acomodação mobiliada numa área média | ||
2.637TL (3.736.723 сўм) | 3.261.150 сўм | 15% |
Utilitários 1 mês (aquecimento, eletricidade, gás...) para 2 pessoas em apartamento de 85 m2 | ||
560TL (793.233 сўм) | 296.427 сўм | 168% |
Aluguel mensal de um estúdio mobiliado de 45 m2 (480 pés quadrados) na área nobre da cidade | ||
3.508TL (4.970.401 сўм) | 7.045.580 сўм | 29% |
Aluguel mensal de um estúdio mobiliado de 45 m2 numa área média | ||
1.915TL (2.712.788 сўм) | 3.078.300 сўм | 12% |
Utilitários 1 mês (aquecimento, eletricidade, gás...) para 1 pessoa num estúdio de 45 m2 (480 pés quadrados) | ||
386TL (546.195 сўм) | 141.437 сўм | 286% |
Internet 8 Mbps (1 mês) | ||
71TL (101.240 сўм) | 97.858 сўм | 3% |
TV de tela plana de 40 polegadas | ||
2.466TL (3.494.394 сўм) | 2.081.240 сўм | 68% |
Microondas de 800/900 Watts (marcas Bosch, Panasonic, LG, Sharp ou marcas equivalentes) | ||
668TL (947.076 сўм) | 974.584 сўм | 3% |
Detergente líquido para roupa (3 l. ~ 100 oz.) | ||
36TL (50.895 сўм) | 59.177 сўм | 14% |
Taxa horária para faxina | ||
33TL (46.155 сўм) | 40.573 сўм | 14% |
Roupas em Istambul (Turquia) é 37% mais barato do que em Tashkent (Uzbequistão) | ||
Istambul (Turquia) | Tashkent (Uzbequistão) | Diff |
1 calça jeans (Levis 501 ou similar) | ||
239TL (338.982 сўм) | 459.793 сўм | 26% |
1 vestido de verão numa loja de marca (Zara, H&M ou lojas semelhantes) | ||
200TL (283.817 сўм) | 514.138 сўм | 45% |
1 par de tênis esportivos (Nike, Adidas ou marcas equivalentes) | ||
486TL (688.383 сўм) | 671.283 сўм | 3% |
1 par de sapatos masculinos de couro para negócios | ||
344TL (488.001 сўм) | 835.058 сўм | 42% |
Transporte em Istambul (Turquia) é 102% mais caro do que em Tashkent (Uzbequistão) | ||
Istambul (Turquia) | Tashkent (Uzbequistão) | Diff |
Volkswagen Golf 1,4 TSI 150 CV (ou equivalente), sem extras, novo | ||
212.083TL (300.479.043 сўм) | 202.060.000 сўм | 49% |
1 litro de gasolina | ||
7TL (9.230 сўм) | 4.481 сўм | 106% |
Passagem mensal para transporte público | ||
250TL (353.752 сўм) | 119.082 сўм | 197% |
Viagem de táxi em dia útil, tarifa básica, 8 km. (5 milhas) | ||
40TL (56.423 сўм) | 33.320 сўм | 69% |
Cuidados Pessoais em Istambul (Turquia) é 65% mais caro do que em Tashkent (Uzbequistão) | ||
Istambul (Turquia) | Tashkent (Uzbequistão) | Diff |
Remédio para resfriado para 6 dias (Tylenol, Naldecon, Benegrip ou marcas equivalentes) | ||
18TL (25.871 сўм) | 28.968 сўм | 11% |
1 caixa de antibióticos (12 doses) | ||
24TL (33.458 сўм) | 48.410 сўм | 31% |
Breve visita ao médico particular (15 minutos) | ||
217TL (308.033 сўм) | 99.999 сўм | 208% |
1 caixa de 32 absorventes internos (Tampax, OB...) | ||
28TL (39.503 сўм) | 13.374 сўм | 195% |
Desodorante roll-on (50ml ~ 1,5 oz.) | ||
21TL (30.169 сўм) | 21.330 сўм | 41% |
Shampoo 2 em 1 (400 ml ~ 12 oz.) | ||
20TL (28.732 сўм) | 21.288 сўм | 35% |
4 rolos de papel higiênico | ||
10TL (14.251 сўм) | 5.312 сўм | 168% |
Tubo de pasta de dente | ||
20TL (27.794 сўм) | 11.147 сўм | 149% |
Corte de cabelo masculino padrão na área nobre da cidade | ||
36TL (50.839 сўм) | 30.696 сўм | 66% |
Entretenimento em Istambul (Turquia) é 49% mais caro do que em Tashkent (Uzbequistão) | ||
Istambul (Turquia) | Tashkent (Uzbequistão) | Diff |
Jantar básico para dois no restaurante do bairro | ||
125TL (177.576 сўм) | 145.112 сўм | 22% |
2 ingressos para o cinema | ||
55TL (77.934 сўм) | 54.091 сўм | 44% |
2 ingressos para o teatro (melhores lugares disponíveis) | ||
199TL (281.790 сўм) | 136.273 сўм | 107% |
Jantar para dois em um restaurante italiano na área nobre da cidade, incluindo aperitivos, prato principal, vinho e sobremesa | ||
339TL (480.330 сўм) | 270.090 сўм | 78% |
1 drink, copa ou shot no clube do centro | ||
59TL (83.250 сўм) | 28.875 сўм | 188% |
Cappuccino na área nobre da cidade | ||
16TL (22.688 сўм) | 21.249 сўм | 7% |
1 cerveja no restaurante do bairro (500ml) | ||
24TL (33.487 сўм) | 8.674 сўм | 286% |
iPad Wi-Fi 128GB | ||
3.921TL (5.554.987 сўм) | 4.731.290 сўм | 17% |
1 min. de tarifa móvel pré-paga (sem descontos ou planos) | ||
0,70TL (995 сўм) | 800 сўм | 24% |
Mensalidade de academia na área nobre da cidade | ||
196TL (277.752 сўм) | 159.495 сўм | 74% |
1 pacote de cigarros Marlboro | ||
18TL (25.761 сўм) | 15.354 сўм | 68% |
Preços detalhados para cada cidade individualmente
Comparações Recentes
- Custo de vida em Paris é 685% mais caro do que em Caracas
- Custo de vida em Cleveland é 40% mais barato do que em Nova York
- Custo de vida em Barcelona é 139% mais caro do que em Buenos Aires
- Custo de vida em Caracas é 58% mais barato do que em Buenos Aires
- Custo de vida em Montevidéu é 79% mais caro do que em Buenos Aires
- Custo de vida em Victoria é 7% mais barato do que em Vancôver
- Custo de vida em Londres é praticamente o mesmo do que em Nova York
- Custo de vida em Santiago do Chile é 69% mais caro do que em Buenos Aires
- Custo de vida em Barcelona é praticamente o mesmo do que em Madrid
- Custo de vida em Buenos Aires é 19% mais barato do que em Bogotá
Compare outros países
Por exemplo, você precisaria de pelo menos 25.248.463 сўм (17.821TL) em Istambul para manter o mesmo padrão de vida que você pode ter com 18.700.000 сўм em Tashkent.