Custo de vida em Pereira (Colômbia) é 71% mais barato do que em Nassau (Bahamas)
ATENÇÃO! Essa comparação é baseada em apenas alguns dados. Neste ponto, é apenas um palpite. Ela é baseada em 224 preços inseridos por 17 pessoas diferentes.
Alimentação em Pereira (Colômbia) é 71% mais barato do que em Nassau (Bahamas) | ||
---|---|---|
Pereira (Colômbia) | Nassau (Bahamas) | Diff |
Menu do dia (almoço incluindo bebida) na área nobre da cidade | ||
COL$22.280 (B$6) | B$24 | 74% |
Combo completo em restaurante de fast food (Big Mac ou similar) | ||
COL$16.786 (B$4,76) | B$8 | 39% |
500 gr de peito de frango | ||
COL$7.085 (B$2,01) | B$6 | 67% |
1 litro de leite integral | ||
COL$2.630 (B$0,75) | B$3,93 | 81% |
12 ovos grandes | ||
COL$5.605 (B$1,59) | B$4,85 | 67% |
1 kg de tomate | ||
COL$2.179 (B$0,62) | B$4,26 | 85% |
500 gr de queijo local | ||
COL$6.571 (B$1,86) | B$6 | 71% |
1 kg de maçãs | ||
COL$5.478 (B$1,55) | B$4,92 | 68% |
1 kg de batatas | ||
COL$2.288 (B$0,65) | B$4,03 | 84% |
0,5l (16 oz) de cerveja nacional no supermercado | ||
COL$2.728 (B$0,77) | B$3,00 | 74% |
1 garrafa de vinho tinto de mesa, de boa qualidade | ||
COL$39.124 (B$11) | B$21 | 47% |
Coca-Cola de 2 litros | ||
COL$3.751 (B$1,06) | B$3,60 | 70% |
Pão para 2 pessoas, 1 dia | ||
COL$2.039 (B$0,58) | B$3,19 | 82% |
Moradia em Pereira (Colômbia) é 80% mais barato do que em Nassau (Bahamas) | ||
Pereira (Colômbia) | Nassau (Bahamas) | Diff |
Aluguel mensal para 85 m2 (900 pés quadrados) de acomodação mobiliada na área nobre da cidade | ||
COL$1.318.440 (B$374) | B$2.546 | 85% |
Aluguel mensal para 85 m2 (900 pés quadrados) de acomodação mobiliada numa área média | ||
COL$700.172 (B$199) | B$1.584 | 87% |
Utilitários 1 mês (aquecimento, eletricidade, gás...) para 2 pessoas em apartamento de 85 m2 | ||
COL$174.175 (B$49) | B$384 | 87% |
Aluguel mensal de um estúdio mobiliado de 45 m2 (480 pés quadrados) na área nobre da cidade | ||
COL$878.196 (B$249) | B$1.265 | 80% |
Aluguel mensal de um estúdio mobiliado de 45 m2 numa área média | ||
COL$575.844 (B$163) | B$754 | 78% |
Utilitários 1 mês (aquecimento, eletricidade, gás...) para 1 pessoa num estúdio de 45 m2 (480 pés quadrados) | ||
COL$110.043 (B$31) | B$286 | 89% |
Internet 8 Mbps (1 mês) | ||
COL$72.699 (B$21) | B$46 | 55% |
TV de tela plana de 40 polegadas | ||
COL$1.175.990 (B$334) | B$720 | 54% |
Microondas de 800/900 Watts (marcas Bosch, Panasonic, LG, Sharp ou marcas equivalentes) | ||
COL$364.954 (B$103) | B$237 | 56% |
Detergente líquido para roupa (3 l. ~ 100 oz.) | ||
COL$12.440 (B$3,53) | B$12 | 71% |
Taxa horária para faxina | ||
COL$10.452 (B$2,96) | B$11 | 74% |
Roupas em Pereira (Colômbia) é 44% mais barato do que em Nassau (Bahamas) | ||
Pereira (Colômbia) | Nassau (Bahamas) | Diff |
1 calça jeans (Levis 501 ou similar) | ||
COL$147.116 (B$42) | B$75 | 44% |
1 vestido de verão numa loja de marca (Zara, H&M ou lojas semelhantes) | ||
COL$107.665 (B$31) | B$55 | 45% |
1 par de tênis esportivos (Nike, Adidas ou marcas equivalentes) | ||
COL$282.487 (B$80) | B$117 | 31% |
1 par de sapatos masculinos de couro para negócios | ||
COL$179.086 (B$51) | B$113 | 55% |
Transporte em Pereira (Colômbia) é 56% mais barato do que em Nassau (Bahamas) | ||
Pereira (Colômbia) | Nassau (Bahamas) | Diff |
Volkswagen Golf 1,4 TSI 150 CV (ou equivalente), sem extras, novo | ||
COL$47.541.000 (B$13.482) | B$36.365 | 63% |
1 litro de gasolina | ||
COL$4.734 (B$1,34) | B$1,22 | 10% |
Passagem mensal para transporte público | ||
COL$84.386 (B$24) | B$66 | 64% |
Viagem de táxi em dia útil, tarifa básica, 8 km. (5 milhas) | ||
COL$27.864 (B$8) | B$25 | 69% |
Cuidados Pessoais em Pereira (Colômbia) é 63% mais barato do que em Nassau (Bahamas) | ||
Pereira (Colômbia) | Nassau (Bahamas) | Diff |
Remédio para resfriado para 6 dias (Tylenol, Naldecon, Benegrip ou marcas equivalentes) | ||
COL$23.161 (B$7) | B$10 | 31% |
1 caixa de antibióticos (12 doses) | ||
COL$17.896 (B$5,08) | B$22 | 77% |
Breve visita ao médico particular (15 minutos) | ||
COL$80.410 (B$23) | B$91 | 75% |
1 caixa de 32 absorventes internos (Tampax, OB...) | ||
COL$17.013 (B$4,82) | B$8 | 43% |
Desodorante roll-on (50ml ~ 1,5 oz.) | ||
COL$11.702 (B$3,32) | B$6 | 48% |
Shampoo 2 em 1 (400 ml ~ 12 oz.) | ||
COL$12.592 (B$3,57) | B$7 | 51% |
4 rolos de papel higiênico | ||
COL$6.037 (B$1,71) | B$5,09 | 66% |
Tubo de pasta de dente | ||
COL$4.341 (B$1,23) | B$4,32 | 71% |
Corte de cabelo masculino padrão na área nobre da cidade | ||
COL$10.858 (B$3,08) | B$18 | 83% |
Entretenimento em Pereira (Colômbia) é 78% mais barato do que em Nassau (Bahamas) | ||
Pereira (Colômbia) | Nassau (Bahamas) | Diff |
Jantar básico para dois no restaurante do bairro | ||
COL$24.888 (B$7) | B$75 | 91% |
2 ingressos para o cinema | ||
COL$18.291 (B$5,19) | B$23 | 77% |
2 ingressos para o teatro (melhores lugares disponíveis) | ||
COL$66.660 (B$19) | B$40 | 53% |
Jantar para dois em um restaurante italiano na área nobre da cidade, incluindo aperitivos, prato principal, vinho e sobremesa | ||
COL$87.171 (B$25) | B$126 | 80% |
1 drink, copa ou shot no clube do centro | ||
COL$18.022 (B$5,11) | B$11 | 54% |
Cappuccino na área nobre da cidade | ||
COL$5.858 (B$1,66) | B$5,54 | 70% |
1 cerveja no restaurante do bairro (500ml) | ||
COL$3.319 (B$0,94) | B$6 | 84% |
iPad Wi-Fi 128GB | ||
COL$1.428.520 (B$405) | B$567 | 29% |
1 min. de tarifa móvel pré-paga (sem descontos ou planos) | ||
COL$234 (B$0,07) | B$0,73 | 91% |
Mensalidade de academia na área nobre da cidade | ||
COL$89.942 (B$26) | B$85 | 70% |
1 pacote de cigarros Marlboro | ||
COL$5.470 (B$1,55) | B$8 | 81% |
Preços detalhados para cada cidade individualmente
Comparações Recentes
- Custo de vida em Paris é 685% mais caro do que em Caracas
- Custo de vida em Cleveland é 40% mais barato do que em Nova York
- Custo de vida em Barcelona é 139% mais caro do que em Buenos Aires
- Custo de vida em Caracas é 58% mais barato do que em Buenos Aires
- Custo de vida em Montevidéu é 79% mais caro do que em Buenos Aires
- Custo de vida em Victoria é 7% mais barato do que em Vancôver
- Custo de vida em Londres é praticamente o mesmo do que em Nova York
- Custo de vida em Santiago do Chile é 69% mais caro do que em Buenos Aires
- Custo de vida em Barcelona é praticamente o mesmo do que em Madrid
- Custo de vida em Buenos Aires é 19% mais barato do que em Bogotá
Compare outros países
Por exemplo, para manter o mesmo padrão de vida que exigiria B$7.900 em Nassau, seria necessário ganhar cerca de B$2.329 (COL$8.213.051) em Pereira.