Custo de vida em Dubai (Emirados Árabes Unidos) é 13% mais caro do que em Barcelona (Espanha)
Essa comparação é baseada em dados abundantes e consistentes. Ela é baseada em 3.156 preços inseridos por 579 pessoas diferentes.
Alimentação em Dubai (Emirados Árabes Unidos) é 15% mais caro do que em Barcelona (Espanha) | ||
---|---|---|
Dubai (Emirados Árabes Unidos) | Barcelona (Espanha) | Diff |
Menu do dia (almoço incluindo bebida) na área nobre da cidade | ||
Dirham 60 (€13) | €15 | 9% |
Combo completo em restaurante de fast food (Big Mac ou similar) | ||
Dirham 28 (€6) | €8 | 23% |
500 gr de peito de frango | ||
Dirham 22 (€4,90) | €3,88 | 26% |
1 litro de leite integral | ||
Dirham 8 (€1,80) | €0,91 | 98% |
12 ovos grandes | ||
Dirham 16 (€3,60) | €2,72 | 32% |
1 kg de tomate | ||
Dirham 7 (€1,60) | €1,82 | 12% |
500 gr de queijo local | ||
Dirham 30 (€7) | €7 | 4% |
1 kg de maçãs | ||
Dirham 10 (€2,14) | €1,78 | 20% |
1 kg de batatas | ||
Dirham 5,21 (€1,17) | €1,21 | 3% |
0,5l (16 oz) de cerveja nacional no supermercado | ||
Dirham 12 (€2,58) | €1,00 | 158% |
1 garrafa de vinho tinto de mesa, de boa qualidade | ||
Dirham 109 (€24) | €7 | 235% |
Coca-Cola de 2 litros | ||
Dirham 8 (€1,69) | €1,81 | 7% |
Pão para 2 pessoas, 1 dia | ||
Dirham 4,63 (€1,04) | €0,99 | 5% |
Moradia em Dubai (Emirados Árabes Unidos) é 14% mais caro do que em Barcelona (Espanha) | ||
Dubai (Emirados Árabes Unidos) | Barcelona (Espanha) | Diff |
Aluguel mensal para 85 m2 (900 pés quadrados) de acomodação mobiliada na área nobre da cidade | ||
Dirham 7.454 (€1.669) | €1.480 | 13% |
Aluguel mensal para 85 m2 (900 pés quadrados) de acomodação mobiliada numa área média | ||
Dirham 4.757 (€1.065) | €1.096 | 3% |
Utilitários 1 mês (aquecimento, eletricidade, gás...) para 2 pessoas em apartamento de 85 m2 | ||
Dirham 685 (€153) | €132 | 16% |
Aluguel mensal de um estúdio mobiliado de 45 m2 (480 pés quadrados) na área nobre da cidade | ||
Dirham 5.137 (€1.150) | €1.079 | 7% |
Aluguel mensal de um estúdio mobiliado de 45 m2 numa área média | ||
Dirham 3.194 (€715) | €755 | 5% |
Utilitários 1 mês (aquecimento, eletricidade, gás...) para 1 pessoa num estúdio de 45 m2 (480 pés quadrados) | ||
Dirham 358 (€80) | €92 | 12% |
Internet 8 Mbps (1 mês) | ||
Dirham 261 (€59) | €30 | 98% |
TV de tela plana de 40 polegadas | ||
Dirham 979 (€219) | €341 | 36% |
Microondas de 800/900 Watts (marcas Bosch, Panasonic, LG, Sharp ou marcas equivalentes) | ||
Dirham 394 (€88) | €87 | 1% |
Detergente líquido para roupa (3 l. ~ 100 oz.) | ||
Dirham 37 (€8) | €9 | 7% |
Taxa horária para faxina | ||
Dirham 32 (€7) | €11 | 34% |
Roupas em Dubai (Emirados Árabes Unidos) é 8% mais caro do que em Barcelona (Espanha) | ||
Dubai (Emirados Árabes Unidos) | Barcelona (Espanha) | Diff |
1 calça jeans (Levis 501 ou similar) | ||
Dirham 212 (€47) | €86 | 45% |
1 vestido de verão numa loja de marca (Zara, H&M ou lojas semelhantes) | ||
Dirham 205 (€46) | €29 | 56% |
1 par de tênis esportivos (Nike, Adidas ou marcas equivalentes) | ||
Dirham 335 (€75) | €87 | 14% |
1 par de sapatos masculinos de couro para negócios | ||
Dirham 397 (€89) | €84 | 6% |
Transporte em Dubai (Emirados Árabes Unidos) é praticamente o mesmo do que em Barcelona (Espanha) | ||
Dubai (Emirados Árabes Unidos) | Barcelona (Espanha) | Diff |
Volkswagen Golf 1,4 TSI 150 CV (ou equivalente), sem extras, novo | ||
Dirham 91.289 (€20.439) | €24.300 | 16% |
1 litro de gasolina | ||
Dirham 2,11 (€0,47) | €1,25 | 62% |
Passagem mensal para transporte público | ||
Dirham 262 (€59) | €41 | 44% |
Viagem de táxi em dia útil, tarifa básica, 8 km. (5 milhas) | ||
Dirham 60 (€13) | €21 | 37% |
Cuidados Pessoais em Dubai (Emirados Árabes Unidos) é 14% mais caro do que em Barcelona (Espanha) | ||
Dubai (Emirados Árabes Unidos) | Barcelona (Espanha) | Diff |
Remédio para resfriado para 6 dias (Tylenol, Naldecon, Benegrip ou marcas equivalentes) | ||
Dirham 21 (€4,79) | €5,39 | 11% |
1 caixa de antibióticos (12 doses) | ||
Dirham 51 (€11) | €8 | 37% |
Breve visita ao médico particular (15 minutos) | ||
Dirham 266 (€60) | €64 | 7% |
1 caixa de 32 absorventes internos (Tampax, OB...) | ||
Dirham 23 (€5,15) | €4,94 | 4% |
Desodorante roll-on (50ml ~ 1,5 oz.) | ||
Dirham 18 (€3,93) | €3,64 | 8% |
Shampoo 2 em 1 (400 ml ~ 12 oz.) | ||
Dirham 21 (€4,63) | €2,94 | 58% |
4 rolos de papel higiênico | ||
Dirham 12 (€2,67) | €1,77 | 51% |
Tubo de pasta de dente | ||
Dirham 13 (€2,88) | €2,48 | 16% |
Corte de cabelo masculino padrão na área nobre da cidade | ||
Dirham 81 (€18) | €16 | 14% |
Entretenimento em Dubai (Emirados Árabes Unidos) é 26% mais caro do que em Barcelona (Espanha) | ||
Dubai (Emirados Árabes Unidos) | Barcelona (Espanha) | Diff |
Jantar básico para dois no restaurante do bairro | ||
Dirham 187 (€42) | €32 | 30% |
2 ingressos para o cinema | ||
Dirham 82 (€18) | €17 | 10% |
2 ingressos para o teatro (melhores lugares disponíveis) | ||
Dirham 444 (€99) | €66 | 50% |
Jantar para dois em um restaurante italiano na área nobre da cidade, incluindo aperitivos, prato principal, vinho e sobremesa | ||
Dirham 380 (€85) | €47 | 81% |
1 drink, copa ou shot no clube do centro | ||
Dirham 73 (€16) | €10 | 66% |
Cappuccino na área nobre da cidade | ||
Dirham 24 (€5,28) | €2,43 | 117% |
1 cerveja no restaurante do bairro (500ml) | ||
Dirham 55 (€12) | €4,02 | 205% |
iPad Wi-Fi 128GB | ||
Dirham 1.778 (€398) | €503 | 21% |
1 min. de tarifa móvel pré-paga (sem descontos ou planos) | ||
Dirham 0,71 (€0,16) | €0,33 | 51% |
Mensalidade de academia na área nobre da cidade | ||
Dirham 358 (€80) | €49 | 64% |
1 pacote de cigarros Marlboro | ||
Dirham 18 (€4,03) | €5,02 | 20% |
Preços detalhados para cada cidade individualmente
Comparações Recentes
- Custo de vida em Valência é 87% mais barato do que em Londres
- Custo de vida em Montevidéu é 76% mais caro do que em Buenos Aires
- Custo de vida em Buenos Aires é 16% mais barato do que em Bogotá
- Custo de vida em Madrid é 139% mais caro do que em Buenos Aires
- Custo de vida em Paris é 636% mais caro do que em Caracas
- Custo de vida em Milão é 10% mais caro do que em Riverside, California
- Custo de vida em São Paulo é 32% mais caro do que em Buenos Aires
- Custo de vida em Nova York é praticamente o mesmo do que em Londres
- Custo de vida em Reykjavik é 104% mais caro do que em Joanesburgo
- Custo de vida em Nova York é 33% mais caro do que em Doha