Costo de vida en Perú
Sumario del costo de vida en Perú
- Costes mensuales estimados para una familia de 4 personas: S/. 8.520
- Costes mensuales estimados para una persona sola: S/. 3.897
- El costo de vida en Perú es más barato que en el 71% de países de América Latina (nº 10 de 14)
- El costo de vida en Perú es más barato que en el 82% de países de el mundo (nº 50 de 61)
Comida | |||
---|---|---|---|
Menú del día (incluyendo bebida) en la zona cara de la ciudad | S/. 25 | ||
Menú completo en restaurante de comida rápida (menú big mac o similar) | S/. 20 | ||
500 gr (1 lb.) de pechuga de pollo | S/. 8 | ||
1 litro (1 qt.) de leche entera | S/. 5,32 | ||
12 huevos, grandes | S/. 11 | ||
1 kg (2 lb.) de tomates | S/. 4,13 | ||
500 gr (16 oz.) de queso nacional | S/. 14 | ||
1 kg (2 lb.) de manzanas | S/. 6 | ||
1 kg (2 lb.) of patatas | S/. 3,49 | ||
0.5 l (16 oz) de cerveza nacional en el supermercado | S/. 6 | ||
1 botella de vino tinto de mesa de buena calidad | S/. 47 | ||
2 litros de coca-cola | S/. 8 | ||
Pan para dos personas, 1 día | S/. 2,11 | ||
Vivienda | |||
Alquiler de un piso de 85 m2 (900 sqft) amueblado en la zona cara de la ciudad | S/. 2.933 | ||
Alquiler de un piso de 85 m2 (900 sqft) amueblado en una zona normal de la ciudad | S/. 1.824 | ||
Gastos de luz, agua y electricidad para 2 personas en un piso de 85m2 | S/. 208 | ||
Alquiler de un estudio de 45 m2 (480 sqft) amueblado en la zona cara de la ciudad | S/. 1.662 | ||
Alquiler de un estudio de 45 m2 (480 sqft) amueblado en una zona normal de la ciudad | S/. 1.073 | ||
Gastos de luz, agua y electricidad para 1 persona en un estudio de 45m2 | S/. 144 | ||
Internet 8 mbps (1 mes) | S/. 69 | ||
Tv de pantalla plana de 40 pulgadas | S/. 1.090 | ||
Microondas de 800/900 watt (bosch, panasonic, lg, sharp, o equivalente) | S/. 407 | ||
Detergente líquido (3 l. ~ 100 oz.) | S/. 33 | ||
Precio por hora de servicio de limpieza doméstica | S/. 18 | ||
Ropa | |||
1 par de vaqueros (levis 501 o similar) | S/. 147 | ||
1 vestido de señora de verano en una tienda de moda (zara, h&m o tiendas similares) | S/. 110 | ||
1 par de zapatillas de deporte (nike, adidas, o marca similar) | S/. 285 | ||
1 par de zapatos de cuero de caballero | S/. 271 | ||
Transporte | |||
Volkswagen golf 1.4 tsi 150 cv (o similar), nuevo, sin extras | S/. 55.703 | ||
1 litro (1/4 de galón) de gasolina | S/. 4,65 | ||
Abono mensual del transporte público | S/. 130 | ||
Cuidado Personal | |||
Medicina para el resfriado para 6 días (tylenol, frenadol, coldrex, o equivalente) | S/. 22 | ||
1 caja de antibióticos de 12 dosis | S/. 29 | ||
Visita corta a médico privado (15 minutos) | S/. 98 | ||
1 caja de 32 tampones (tampax, ob, o marca similar) | S/. 19 | ||
Desodorante roll-on (50ml ~ 1.5 oz.) | S/. 15 | ||
Champú 2-en-1 (400 ml ~ 12 oz.) | S/. 19 | ||
4 rollos de papel higiénico | S/. 6 | ||
Un tubo de pasta de dientes | S/. 6 | ||
Corte de pelo básico en la zona cara de la ciudad | S/. 37 | ||
Entretenimiento | |||
Cena normal para dos en un restaurante de barrio | S/. 52 | ||
2 entradas para el cine, sesión normal | S/. 39 | ||
2 entradas para el teatro (en los mejores asientos disponibles) | S/. 104 | ||
Cena para dos en un restaurante italiano en la zona cara, incluyendo entrantes, plato principal, vino y postre | S/. 122 | ||
1 cocktail, copa o trago en un club o disco de la zona cara | S/. 34 | ||
Capuccino en la zona cara de la ciudad | S/. 15 | ||
1 cerveza de medio litro en un bar de barrio | S/. 9 | ||
Ipad wi-fi 128gb | S/. 2.973 | ||
1 min. de llamadas con tarifa prepago (sin descuentos ni planes mensuales) | S/. 0,74 | ||
Abono mensual a un gimnasio en la zona cara | S/. 169 | ||
1 paquete de cigarrillos marlboro | S/. 16 |
¿Se va a vivir a Perú con sus hijos?
Colegios Internacionales en Perú
Mapa del costo de vida en Perú
Este mapa muestra solo las principales ciudades de Perú. También tenemos en esta página una lista de todas las ciudades disponibles en Expatistan:
Lista de todas las ciudades disponibles en Expatistan.
El color de cada marcador corresponde al costo de vida en la ciudad. Los marcadores rojos muestran las ciudades más caras. Los verdes muestran las ciudades más baratas.
Mover el ratón sobre una ciudad mostrará su nombre y el índice de costo de vida de esa ciudad.
¿Qué es el Índice de Costo de Vida? Para calcular el valor del índice de precios de cada ciudad, comenzamos por asignar un valor de 100 a una ciudad de referencia (en nuestro caso Praga, República Checa). Una vez que se ha establecido el punto de referencia, el valor del índice de precios del resto de ciudades se calcula comparando su costo de vida con el costo de vida en Praga. Por ejemplo, una ciudad que tenga un Índice de precios de 134 significa que vivir allí es un 34% más caro que vivir en Praga.
¿Se va a vivir a Perú ? ¿Sabe cuánto dinero necesita allí para mantener su nivel de vida actual?
Calcule cuál es el equivalente real en Perú de su salario actual. No se mude perdiendo dinero.
Haga su propio cálculo de salario para:
Comparaciones recientes
- El costo de vida en Lima es un 30% más barato que en Buenos Aires
- El costo de vida en Lima es un 17% más caro que en Bogotá
- El costo de vida en Lima es un 21% más caro que en Lobito
- El costo de vida en Arequipa es un 31% más barato que en Lima
- El costo de vida en Lima es un 17% más barato que en Caracas
- El costo de vida en Lima es un 9% más barato que en Santiago de Chile
- El costo de vida en Chimbote es un 113% más caro que en Corrientes
- El costo de vida en Lima es un 175% más caro que en Hyderabad
- El costo de vida en Lima es un 23% más caro que en Santa Cruz de la Sierra
- El costo de vida en Lima es un 29% más barato que en Madrid
- El costo de vida en Iquitos es un 16% más barato que en Lima
- El costo de vida en Lima es un 54% más barato que en Vancouver
- El costo de vida en Lima es más o menos igual que en São Paulo
- El costo de vida en Cuzco es un 5% más caro que en Yinchuan
- El costo de vida en Lima es un 4% más caro que en Arica
- El costo de vida en Arequipa es un 13% más barato que en Mashhad
- El costo de vida en Arequipa es un 21% más caro que en San Carlos de Bariloche
- El costo de vida en Chiclayo es un 38% más barato que en Mobile, Alabama
- El costo de vida en Chiclayo es un 28% más caro que en Amritsar
- El costo de vida en Huancayo es un 48% más barato que en Buenos Aires
Comparar otros Países
Precios añadidos recientemente
- 1 kg de arroz en Lima cuesta S/. 5,80 (hace 4 días)
- Pan para dos personas para un día (250 g) en Lima cuesta S/. 1,00 (hace 4 días)
- 2 litros de 2 litros de coca-cola en Lima cuesta S/. 8 (hace 4 días)
- 1 botella de vino tinto de mesa de buena calidad en Lima cuesta S/. 18 (hace 4 días)
- 500 ml de cerveza nacional en el supermercado en Lima cuesta S/. 7 (hace 4 días)
- 1 kg de patatas en Lima cuesta S/. 3,30 (hace 4 días)
- 1 kg de manzanas en Lima cuesta S/. 10 (hace 4 días)
- 250 g de queso nacional en Lima cuesta S/. 18 (hace 4 días)
- 1 kg de tomates en Lima cuesta S/. 5,80 (hace 4 días)
- 12 huevos, grandes en Lima cuesta S/. 15 (hace 4 días)