Costo de vida en Singapur comparado con Perú
Moneda:
Comida | + 91% | |||
---|---|---|---|---|
El coste de "Comida" en Singapur es un 91% más caro que en Perú | ||||
Singapur | Perú | Diff | ||
Menú del día (incluyendo bebida) en la zona cara de la ciudad | SGD $16 (S/. 44) | S/. 25 | + 75% | |
Menú completo en restaurante de comida rápida (menú big mac o similar) | SGD $10 (S/. 27) | S/. 20 | + 34% | |
500 gr (1 lb.) de pechuga de pollo | SGD $7 (S/. 20) | S/. 8 | + 134% | |
1 litro (1 qt.) de leche entera | SGD $4,00 (S/. 11) | S/. 5,32 | + 107% | |
12 huevos, grandes | SGD $5,77 (S/. 16) | S/. 11 | + 47% | |
1 kg (2 lb.) de tomates | SGD $3,96 (S/. 11) | S/. 4,13 | + 165% | |
500 gr (16 oz.) de queso nacional | SGD $13 (S/. 36) | S/. 14 | + 156% | |
1 kg (2 lb.) de manzanas | SGD $5,60 (S/. 15) | S/. 6 | + 145% | |
1 kg (2 lb.) of patatas | SGD $3,31 (S/. 9) | S/. 3,49 | + 162% | |
0.5 l (16 oz) de cerveza nacional en el supermercado | SGD $4,91 (S/. 14) | S/. 6 | + 120% | |
1 botella de vino tinto de mesa de buena calidad | SGD $33 (S/. 91) | S/. 47 | + 95% | |
2 litros de coca-cola | SGD $2,84 (S/. 8) | S/. 8 | - 4% | |
Pan para dos personas, 1 día | SGD $2,60 (S/. 7) | S/. 2,11 | + 239% | |
Vivienda | + 425% | |||
El coste de "Vivienda" en Singapur es un 425% más caro que en Perú | ||||
Singapur | Perú | Diff | ||
Alquiler de un piso de 85 m2 (900 sqft) amueblado en la zona cara de la ciudad | SGD $6.632 (S/. 18.293) | S/. 2.933 | + 524% | |
Alquiler de un piso de 85 m2 (900 sqft) amueblado en una zona normal de la ciudad | SGD $4.551 (S/. 12.553) | S/. 1.824 | + 588% | |
Gastos de luz, agua y electricidad para 2 personas en un piso de 85m2 | SGD $216 (S/. 595) | S/. 208 | + 186% | |
Alquiler de un estudio de 45 m2 (480 sqft) amueblado en la zona cara de la ciudad | SGD $4.071 (S/. 11.227) | S/. 1.662 | + 576% | |
Alquiler de un estudio de 45 m2 (480 sqft) amueblado en una zona normal de la ciudad | SGD $2.999 (S/. 8.271) | S/. 1.073 | + 671% | |
Gastos de luz, agua y electricidad para 1 persona en un estudio de 45m2 | SGD $119 (S/. 329) | S/. 144 | + 128% | |
Internet 8 mbps (1 mes) | SGD $49 (S/. 135) | S/. 69 | + 96% | |
Tv de pantalla plana de 40 pulgadas | SGD $710 (S/. 1.957) | S/. 1.090 | + 80% | |
Microondas de 800/900 watt (bosch, panasonic, lg, sharp, o equivalente) | SGD $177 (S/. 488) | S/. 407 | + 20% | |
Detergente líquido (3 l. ~ 100 oz.) | SGD $13 (S/. 36) | S/. 33 | + 8% | |
Precio por hora de servicio de limpieza doméstica | SGD $23 (S/. 64) | S/. 18 | + 246% | |
Ropa | + 77% | |||
El coste de "Ropa" en Singapur es un 77% más caro que en Perú | ||||
Singapur | Perú | Diff | ||
1 par de vaqueros (levis 501 o similar) | SGD $123 (S/. 339) | S/. 147 | + 131% | |
1 vestido de señora de verano en una tienda de moda (zara, h&m o tiendas similares) | SGD $63 (S/. 175) | S/. 110 | + 59% | |
1 par de zapatillas de deporte (nike, adidas, o marca similar) | SGD $159 (S/. 440) | S/. 285 | + 54% | |
1 par de zapatos de cuero de caballero | SGD $181 (S/. 500) | S/. 271 | + 85% | |
Transporte | + 163% | |||
El coste de "Transporte" en Singapur es un 163% más caro que en Perú | ||||
Singapur | Perú | Diff | ||
Volkswagen golf 1.4 tsi 150 cv (o similar), nuevo, sin extras | SGD $156.163 (S/. 430.727) | S/. 55.703 | + 673% | |
1 litro (1/4 de galón) de gasolina | SGD $2,84 (S/. 8) | S/. 4,65 | + 68% | |
Abono mensual del transporte público | SGD $84 (S/. 233) | S/. 130 | + 79% | |
Cuidado Personal | + 79% | |||
El coste de "Cuidado Personal" en Singapur es un 79% más caro que en Perú | ||||
Singapur | Perú | Diff | ||
Medicina para el resfriado para 6 días (tylenol, frenadol, coldrex, o equivalente) | SGD $14 (S/. 39) | S/. 22 | + 77% | |
1 caja de antibióticos de 12 dosis | SGD $12 (S/. 33) | S/. 29 | + 13% | |
Visita corta a médico privado (15 minutos) | SGD $111 (S/. 306) | S/. 98 | + 212% | |
1 caja de 32 tampones (tampax, ob, o marca similar) | SGD $13 (S/. 37) | S/. 19 | + 93% | |
Desodorante roll-on (50ml ~ 1.5 oz.) | SGD $6 (S/. 17) | S/. 15 | + 12% | |
Champú 2-en-1 (400 ml ~ 12 oz.) | SGD $14 (S/. 40) | S/. 19 | + 106% | |
4 rollos de papel higiénico | SGD $2,42 (S/. 7) | S/. 6 | + 9% | |
Un tubo de pasta de dientes | SGD $9 (S/. 25) | S/. 6 | + 286% | |
Corte de pelo básico en la zona cara de la ciudad | SGD $36 (S/. 98) | S/. 37 | + 163% | |
Entretenimiento | + 117% | |||
El coste de "Entretenimiento" en Singapur es un 117% más caro que en Perú | ||||
Singapur | Perú | Diff | ||
Cena normal para dos en un restaurante de barrio | SGD $56 (S/. 154) | S/. 52 | + 194% | |
2 entradas para el cine, sesión normal | SGD $25 (S/. 70) | S/. 39 | + 78% | |
2 entradas para el teatro (en los mejores asientos disponibles) | SGD $477 (S/. 1.316) | S/. 104 | + 1163% | |
Cena para dos en un restaurante italiano en la zona cara, incluyendo entrantes, plato principal, vino y postre | SGD $157 (S/. 432) | S/. 122 | + 253% | |
1 cocktail, copa o trago en un club o disco de la zona cara | SGD $24 (S/. 65) | S/. 34 | + 90% | |
Capuccino en la zona cara de la ciudad | SGD $7 (S/. 21) | S/. 15 | + 35% | |
1 cerveza de medio litro en un bar de barrio | SGD $11 (S/. 29) | S/. 9 | + 211% | |
Ipad wi-fi 128gb | SGD $922 (S/. 2.543) | S/. 2.973 | - 14% | |
1 min. de llamadas con tarifa prepago (sin descuentos ni planes mensuales) | - | S/. 0,74 | - | |
Abono mensual a un gimnasio en la zona cara | SGD $211 (S/. 581) | S/. 169 | + 243% | |
1 paquete de cigarrillos marlboro | SGD $16 (S/. 44) | S/. 16 | + 180% | |
TOTAL | + 199% |
La última actualización de estos precios se realizó el 9 de enero de 2025.
Tipo de cambio:
2.758
PEN
/
SGD
Esta comparación se basa en datos abundantes y consistentes. Está basado en 2.575 precios añadidos por 341 personas distintas.
El costo de vida en Singapur es un 199% más caro que en Perú
Otras comparaciones de países
- El costo de vida en Antillas Neerlandesas es un 98% más caro que en Perú
- El costo de vida en Anguila es un 200% más caro que en Perú
- El costo de vida en Albania es más o menos igual que en Perú
- El costo de vida en Antigua y Barbuda es un 90% más caro que en Perú
- El costo de vida en Antártica es en Perú
- El costo de vida en Argentina es un 54% más caro que en Perú
- El costo de vida en Angola es un 8% más caro que en Perú
- El costo de vida en Armenia es un 50% más caro que en Perú