Costo de vida en Estados Unidos comparado con Perú
Moneda:
Comida | + 135% | |||
---|---|---|---|---|
El coste de "Comida" en Estados Unidos es un 135% más caro que en Perú | ||||
Estados Unidos | Perú | Diff | ||
Menú del día (incluyendo bebida) en la zona cara de la ciudad | $17 (S/. 65) | S/. 25 | + 161% | |
Menú completo en restaurante de comida rápida (menú big mac o similar) | $9 (S/. 34) | S/. 18 | + 92% | |
500 gr (1 lb.) de pechuga de pollo | $5,09 (S/. 19) | S/. 8 | + 127% | |
1 litro (1 qt.) de leche entera | $0,99 (S/. 3,70) | S/. 4,64 | - 20% | |
12 huevos, grandes | $3,31 (S/. 12) | S/. 7 | + 87% | |
1 kg (2 lb.) de tomates | $4,43 (S/. 17) | S/. 3,64 | + 354% | |
500 gr (16 oz.) de queso nacional | $7 (S/. 26) | S/. 14 | + 89% | |
1 kg (2 lb.) de manzanas | $3,93 (S/. 15) | S/. 5,31 | + 176% | |
1 kg (2 lb.) of patatas | $1,92 (S/. 7) | S/. 2,72 | + 164% | |
0.5 l (16 oz) de cerveza nacional en el supermercado | $3,31 (S/. 12) | S/. 6 | + 103% | |
1 botella de vino tinto de mesa de buena calidad | $16 (S/. 58) | S/. 36 | + 63% | |
2 litros de coca-cola | $2,26 (S/. 8) | S/. 8 | + 11% | |
Pan para dos personas, 1 día | $2,48 (S/. 9) | S/. 2,02 | + 357% | |
Vivienda | + 247% | |||
El coste de "Vivienda" en Estados Unidos es un 247% más caro que en Perú | ||||
Estados Unidos | Perú | Diff | ||
Alquiler de un piso de 85 m2 (900 sqft) amueblado en la zona cara de la ciudad | $2.512 (S/. 9.375) | S/. 2.870 | + 227% | |
Alquiler de un piso de 85 m2 (900 sqft) amueblado en una zona normal de la ciudad | $1.960 (S/. 7.317) | S/. 1.410 | + 419% | |
Gastos de luz, agua y electricidad para 2 personas en un piso de 85m2 | $202 (S/. 753) | S/. 170 | + 343% | |
Alquiler de un estudio de 45 m2 (480 sqft) amueblado en la zona cara de la ciudad | $1.774 (S/. 6.622) | S/. 1.850 | + 258% | |
Alquiler de un estudio de 45 m2 (480 sqft) amueblado en una zona normal de la ciudad | $1.344 (S/. 5.016) | S/. 1.170 | + 329% | |
Gastos de luz, agua y electricidad para 1 persona en un estudio de 45m2 | $137 (S/. 513) | S/. 139 | + 269% | |
Internet 8 mbps (1 mes) | $56 (S/. 211) | S/. 78 | + 168% | |
Tv de pantalla plana de 40 pulgadas | $301 (S/. 1.123) | S/. 1.345 | - 17% | |
Microondas de 800/900 watt (bosch, panasonic, lg, sharp, o equivalente) | $134 (S/. 499) | S/. 385 | + 30% | |
Detergente líquido (3 l. ~ 100 oz.) | $12 (S/. 45) | S/. 28 | + 64% | |
Precio por hora de servicio de limpieza doméstica | $27 (S/. 100) | S/. 15 | + 552% | |
Ropa | + 67% | |||
El coste de "Ropa" en Estados Unidos es un 67% más caro que en Perú | ||||
Estados Unidos | Perú | Diff | ||
1 par de vaqueros (levis 501 o similar) | $51 (S/. 190) | S/. 147 | + 29% | |
1 vestido de señora de verano en una tienda de moda (zara, h&m o tiendas similares) | $46 (S/. 171) | S/. 92 | + 85% | |
1 par de zapatillas de deporte (nike, adidas, o marca similar) | $92 (S/. 345) | S/. 228 | + 51% | |
1 par de zapatos de cuero de caballero | $121 (S/. 450) | S/. 253 | + 78% | |
Transporte | + 75% | |||
El coste de "Transporte" en Estados Unidos es un 75% más caro que en Perú | ||||
Estados Unidos | Perú | Diff | ||
Volkswagen golf 1.4 tsi 150 cv (o similar), nuevo, sin extras | $25.479 (S/. 95.092) | S/. 64.032 | + 49% | |
1 litro (1/4 de galón) de gasolina | $1,07 (S/. 3,98) | S/. 4,83 | - 18% | |
Abono mensual del transporte público | $78 (S/. 292) | S/. 124 | + 135% | |
Cuidado Personal | + 143% | |||
El coste de "Cuidado Personal" en Estados Unidos es un 143% más caro que en Perú | ||||
Estados Unidos | Perú | Diff | ||
Medicina para el resfriado para 6 días (tylenol, frenadol, coldrex, o equivalente) | $7 (S/. 28) | S/. 19 | + 43% | |
1 caja de antibióticos de 12 dosis | $19 (S/. 71) | S/. 18 | + 289% | |
Visita corta a médico privado (15 minutos) | $123 (S/. 459) | S/. 78 | + 486% | |
1 caja de 32 tampones (tampax, ob, o marca similar) | $7 (S/. 28) | S/. 21 | + 35% | |
Desodorante roll-on (50ml ~ 1.5 oz.) | $4,14 (S/. 15) | S/. 13 | + 16% | |
Champú 2-en-1 (400 ml ~ 12 oz.) | $5,48 (S/. 20) | S/. 16 | + 25% | |
4 rollos de papel higiénico | $4,17 (S/. 16) | S/. 5,04 | + 208% | |
Un tubo de pasta de dientes | $2,05 (S/. 8) | S/. 4,75 | + 61% | |
Corte de pelo básico en la zona cara de la ciudad | $26 (S/. 95) | S/. 31 | + 211% | |
Entretenimiento | + 73% | |||
El coste de "Entretenimiento" en Estados Unidos es un 73% más caro que en Perú | ||||
Estados Unidos | Perú | Diff | ||
Cena normal para dos en un restaurante de barrio | $49 (S/. 182) | S/. 42 | + 329% | |
2 entradas para el cine, sesión normal | $27 (S/. 99) | S/. 30 | + 228% | |
2 entradas para el teatro (en los mejores asientos disponibles) | $190 (S/. 710) | S/. 96 | + 643% | |
Cena para dos en un restaurante italiano en la zona cara, incluyendo entrantes, plato principal, vino y postre | $84 (S/. 313) | S/. 123 | + 153% | |
1 cocktail, copa o trago en un club o disco de la zona cara | $13 (S/. 48) | S/. 26 | + 85% | |
Capuccino en la zona cara de la ciudad | $5,20 (S/. 19) | S/. 14 | + 40% | |
1 cerveza de medio litro en un bar de barrio | $6 (S/. 24) | S/. 7 | + 216% | |
Ipad wi-fi 128gb | $490 (S/. 1.827) | S/. 2.221 | - 18% | |
1 min. de llamadas con tarifa prepago (sin descuentos ni planes mensuales) | $0,17 (S/. 0,63) | S/. 0,62 | + 1% | |
Abono mensual a un gimnasio en la zona cara | $53 (S/. 198) | S/. 185 | + 7% | |
1 paquete de cigarrillos marlboro | $9 (S/. 34) | S/. 14 | + 143% | |
TOTAL | + 131% |
La última actualización de estos precios se realizó el 25 de mayo de 2022.
Tipo de cambio:
3.732
PEN
/
USD
Esta comparación se basa en datos abundantes y consistentes. Está basado en 19.865 precios añadidos por 3.057 personas distintas.
El costo de vida en Estados Unidos es un 131% más caro que en Perú
Otras comparaciones de países
- El costo de vida en Angola es un 92% más caro que en Perú
- El costo de vida en Antigua y Barbuda es un 101% más caro que en Perú
- El costo de vida en Andorra es un 100% más caro que en Perú
- El costo de vida en Antártica es en Perú
- El costo de vida en Antillas Neerlandesas es un 94% más caro que en Perú
- El costo de vida en Emiratos Árabes Unidos es un 121% más caro que en Perú
- El costo de vida en Afganistán es un 6% más barato que en Perú
- El costo de vida en Armenia es un 4% más barato que en Perú