Costo de vida en Armenia comparado con Panamá
Moneda:
Comida | - 49% | |||
---|---|---|---|---|
En general el coste de "Comida" en Armenia es un 49% más barato que en Panamá | ||||
Menú del día (incluyendo bebida) en la zona cara de la ciudad | 1.819Dram (3,46 B/.) | 12 B/. | - 70% | |
Menú completo en restaurante de comida rápida (menú big mac o similar) | 4.135Dram (8 B/.) | 7 B/. | + 15% | |
500 gr (1 lb.) de pechuga de pollo | 1.059Dram (2,01 B/.) | 2,65 B/. | - 24% | |
1 litro (1 qt.) de leche entera | 523Dram (0,99 B/.) | 1,40 B/. | - 29% | |
12 huevos, grandes | 946Dram (1,80 B/.) | 2,77 B/. | - 35% | |
1 kg (2 lb.) de tomates | 450Dram (0,86 B/.) | 2,60 B/. | - 67% | |
500 gr (16 oz.) de queso nacional | 1.099Dram (2,09 B/.) | 5,99 B/. | - 65% | |
1 kg (2 lb.) de manzanas | 727Dram (1,38 B/.) | 2,92 B/. | - 53% | |
1 kg (2 lb.) of patatas | 234Dram (0,44 B/.) | 2,03 B/. | - 78% | |
0.5 l (16 oz) de cerveza nacional en el supermercado | 427Dram (0,81 B/.) | 0,99 B/. | - 18% | |
1 botella de vino tinto de mesa de buena calidad | 2.944Dram (5,60 B/.) | 10 B/. | - 42% | |
2 litros de coca-cola | 594Dram (1,13 B/.) | 2,20 B/. | - 49% | |
Pan para dos personas, 1 día | 167Dram (0,32 B/.) | 1,64 B/. | - 81% | |
Vivienda | - 57% | |||
En general el coste de "Vivienda" en Armenia es un 57% más barato que en Panamá | ||||
Alquiler de un piso de 85 m2 (900 sqft) amueblado en la zona cara de la ciudad | 297.554Dram (566 B/.) | 1.350 B/. | - 58% | |
Alquiler de un piso de 85 m2 (900 sqft) amueblado en una zona normal de la ciudad | 154.281Dram (293 B/.) | 919 B/. | - 68% | |
Gastos de luz, agua y electricidad para 2 personas en un piso de 85m2 | 27.359Dram (52 B/.) | 108 B/. | - 52% | |
Alquiler de un estudio de 45 m2 (480 sqft) amueblado en la zona cara de la ciudad | 185.497Dram (353 B/.) | 877 B/. | - 60% | |
Alquiler de un estudio de 45 m2 (480 sqft) amueblado en una zona normal de la ciudad | 78.161Dram (149 B/.) | 532 B/. | - 72% | |
Gastos de luz, agua y electricidad para 1 persona en un estudio de 45m2 | 15.687Dram (30 B/.) | 79 B/. | - 62% | |
Internet 8 mbps (1 mes) | 6.480Dram (12 B/.) | 40 B/. | - 69% | |
Tv de pantalla plana de 40 pulgadas | 312.314Dram (594 B/.) | 355 B/. | + 67% | |
Microondas de 800/900 watt (bosch, panasonic, lg, sharp, o equivalente) | 98.547Dram (187 B/.) | 108 B/. | + 74% | |
Detergente líquido (3 l. ~ 100 oz.) | 4.738Dram (9 B/.) | 8 B/. | + 19% | |
Precio por hora de servicio de limpieza doméstica | 2.009Dram (3,82 B/.) | 5,47 B/. | - 30% | |
Ropa | - 27% | |||
En general el coste de "Ropa" en Armenia es un 27% más barato que en Panamá | ||||
1 par de vaqueros (levis 501 o similar) | 21.442Dram (41 B/.) | 44 B/. | - 8% | |
1 vestido de señora de verano en una tienda de moda (zara, h&m o tiendas similares) | 12.822Dram (24 B/.) | 38 B/. | - 35% | |
1 par de zapatillas de deporte (nike, adidas, o marca similar) | 36.322Dram (69 B/.) | 68 B/. | + 2% | |
1 par de zapatos de cuero de caballero | 23.849Dram (45 B/.) | 78 B/. | - 42% | |
Transporte | - 56% | |||
En general el coste de "Transporte" en Armenia es un 56% más barato que en Panamá | ||||
Volkswagen golf 1.4 tsi 150 cv (o similar), nuevo, sin extras | 3.999.200Dram (7.607 B/.) | 20.866 B/. | - 64% | |
1 litro (1/4 de galón) de gasolina | 352Dram (0,67 B/.) | 0,70 B/. | - 5% | |
Abono mensual del transporte público | 6.845Dram (13 B/.) | 44 B/. | - 70% | |
Cuidado Personal | - 61% | |||
En general el coste de "Cuidado Personal" en Armenia es un 61% más barato que en Panamá | ||||
Medicina para el resfriado para 6 días (tylenol, frenadol, coldrex, o equivalente) | 3.000Dram (5,71 B/.) | 11 B/. | - 49% | |
1 caja de antibióticos de 12 dosis | 2.500Dram (4,76 B/.) | 19 B/. | - 75% | |
Visita corta a médico privado (15 minutos) | 6.693Dram (13 B/.) | 37 B/. | - 65% | |
1 caja de 32 tampones (tampax, ob, o marca similar) | 2.000Dram (3,80 B/.) | 3,83 B/. | - 1% | |
Desodorante roll-on (50ml ~ 1.5 oz.) | 1.026Dram (1,95 B/.) | 3,02 B/. | - 35% | |
Champú 2-en-1 (400 ml ~ 12 oz.) | 800Dram (1,52 B/.) | 5,59 B/. | - 73% | |
4 rollos de papel higiénico | 451Dram (0,86 B/.) | 2,62 B/. | - 67% | |
Un tubo de pasta de dientes | 300Dram (0,57 B/.) | 2,90 B/. | - 80% | |
Corte de pelo básico en la zona cara de la ciudad | 2.229Dram (4,24 B/.) | 14 B/. | - 70% | |
Entretenimiento | - 53% | |||
En general el coste de "Entretenimiento" en Armenia es un 53% más barato que en Panamá | ||||
Cena normal para dos en un restaurante de barrio | 6.493Dram (12 B/.) | 30 B/. | - 58% | |
2 entradas para el cine, sesión normal | 3.302Dram (6 B/.) | 12 B/. | - 47% | |
2 entradas para el teatro (en los mejores asientos disponibles) | 20.000Dram (38 B/.) | 39 B/. | - 2% | |
Cena para dos en un restaurante italiano en la zona cara, incluyendo entrantes, plato principal, vino y postre | 15.324Dram (29 B/.) | 54 B/. | - 46% | |
1 cocktail, copa o trago en un club o disco de la zona cara | 1.266Dram (2,41 B/.) | 9 B/. | - 73% | |
Capuccino en la zona cara de la ciudad | 1.032Dram (1,96 B/.) | 4,62 B/. | - 57% | |
1 cerveza de medio litro en un bar de barrio | 862Dram (1,64 B/.) | 3,92 B/. | - 58% | |
Ipad wi-fi 128gb | 150.000Dram (285 B/.) | 537 B/. | - 47% | |
1 min. de llamadas con tarifa prepago (sin descuentos ni planes mensuales) | 20Dram (0,04 B/.) | 0,34 B/. | - 89% | |
Abono mensual a un gimnasio en la zona cara | 23.882Dram (45 B/.) | 46 B/. | - 2% | |
1 paquete de cigarrillos marlboro | 702Dram (1,34 B/.) | 5,35 B/. | - 75% | |
TOTAL | - 54% |

La última actualización de estos precios se realizó el 7 de marzo de 2021.
Tipo de cambio:
0.00190
PAB
/
AMD
El costo de vida en Armenia es un 54% más barato que en Panamá
Otras comparaciones de países
- El costo de vida en Afganistán es un 31% más barato que en Panamá
- El costo de vida en Antártica es en Panamá
- El costo de vida en Emiratos Árabes Unidos es un 30% más caro que en Panamá
- El costo de vida en Samoa Americana es en Panamá
- El costo de vida en Anguila es un 55% más caro que en Panamá
- El costo de vida en Antigua y Barbuda es un 47% más caro que en Panamá
- El costo de vida en Antillas Neerlandesas es un 38% más caro que en Panamá
- El costo de vida en Angola es un 17% más caro que en Panamá