El costo de vida en The Valley, Anguilla (Anguila) es un 62% más caro que en Montevideo (Uruguay)
¡AVISO! Esta comparación se basa en una cantidad inadecuada de datos. En este momento puede considerarse solo como una conjetura. Está basado en 1.040 precios añadidos por 130 personas distintas.
El coste de "Comida" en The Valley, Anguilla (Anguila) es un 90% más caro que en Montevideo (Uruguay) | ||
---|---|---|
The Valley, Anguilla (Anguila) | Montevideo (Uruguay) | Diff |
Menú del día (incluyendo bebida) en la zona cara de la ciudad | ||
EC$45 ($U721) | $U522 | 38% |
Menú completo en restaurante de comida rápida (Menú Big Mac o similar) | ||
EC$36 ($U572) | $U340 | 68% |
500 gr (1 lb.) de pechuga de pollo | ||
EC$20 ($U317) | $U171 | 86% |
1 litro (1 qt.) de leche entera | ||
EC$7 ($U115) | $U35 | 229% |
12 huevos, grandes | ||
EC$42 ($U672) | $U121 | 457% |
1 kg (2 lb.) de tomates | ||
- | $U71 | - |
500 gr (16 oz.) de queso nacional | ||
- | $U212 | - |
1 kg (2 lb.) de manzanas | ||
- | $U64 | - |
1 kg (2 lb.) of patatas | ||
- | $U56 | - |
0.5 l (16 oz) de cerveza nacional en el supermercado | ||
EC$4,52 ($U72) | $U70 | 4% |
1 botella de vino tinto de mesa de buena calidad | ||
EC$46 ($U733) | $U313 | 134% |
2 litros de Coca-Cola | ||
EC$7 ($U109) | $U109 | 0% |
Pan para dos personas, 1 día | ||
EC$10 ($U160) | $U57 | 181% |
El coste de "Vivienda" en The Valley, Anguilla (Anguila) es un 96% más caro que en Montevideo (Uruguay) | ||
The Valley, Anguilla (Anguila) | Montevideo (Uruguay) | Diff |
Alquiler de un piso de 85 m2 (900 Sqft) amueblado en la zona CARA de la ciudad | ||
EC$3.232 ($U51.682) | $U35.599 | 45% |
Alquiler de un piso de 85 m2 (900 Sqft) amueblado en una zona NORMAL de la ciudad | ||
EC$3.055 ($U48.857) | $U23.956 | 104% |
Gastos de luz, agua y electricidad para 2 personas en un piso de 85m2 | ||
EC$1.021 ($U16.329) | $U5.639 | 190% |
Alquiler de un estudio de 45 m2 (480 Sqft) amueblado en la zona CARA de la ciudad | ||
EC$2.680 ($U42.860) | $U24.103 | 78% |
Alquiler de un estudio de 45 m2 (480 Sqft) amueblado en una zona NORMAL de la ciudad | ||
EC$2.010 ($U32.145) | $U16.677 | 93% |
Gastos de luz, agua y electricidad para 1 persona en un estudio de 45m2 | ||
EC$600 ($U9.596) | $U4.032 | 138% |
Internet 8 Mbps (1 mes) | ||
EC$186 ($U2.974) | $U1.236 | 141% |
TV de pantalla plana de 40 pulgadas | ||
EC$1.195 ($U19.115) | $U16.288 | 17% |
Microondas de 800/900 Watt (Bosch, Panasonic, LG, Sharp, o equivalente) | ||
EC$737 ($U11.787) | $U5.924 | 99% |
Detergente líquido (3 l. ~ 100 oz.) | ||
- | $U269 | - |
Precio por hora de servicio de limpieza doméstica | ||
EC$24 ($U382) | $U217 | 76% |
El coste de "Ropa" en The Valley, Anguilla (Anguila) es más o menos igual que en Montevideo (Uruguay) | ||
The Valley, Anguilla (Anguila) | Montevideo (Uruguay) | Diff |
1 par de vaqueros (Levis 501 o similar) | ||
- | $U3.317 | - |
1 vestido de señora de verano en una tienda de moda (Zara, H&M o tiendas similares) | ||
EC$110 ($U1.759) | $U1.743 | 1% |
1 par de zapatillas de deporte (Nike, Adidas, o marca similar) | ||
- | $U3.619 | - |
1 par de zapatos de cuero de caballero | ||
- | $U3.825 | - |
El coste de "Transporte" en The Valley, Anguilla (Anguila) es más o menos igual que en Montevideo (Uruguay) | ||
The Valley, Anguilla (Anguila) | Montevideo (Uruguay) | Diff |
Volkswagen Golf 1.4 TSI 150 CV (o similar), nuevo, sin extras | ||
- | $U1.216.390 | - |
1 litro (1/4 de galón) de gasolina | ||
EC$3,63 ($U58) | $U56 | 4% |
Abono mensual del transporte público | ||
- | $U2.018 | - |
Trayecto en taxi de 8 km. (5 millas) en día de diario con la tarifa básica | ||
- | $U483 | - |
El coste de "Cuidado Personal" en The Valley, Anguilla (Anguila) es un 96% más caro que en Montevideo (Uruguay) | ||
The Valley, Anguilla (Anguila) | Montevideo (Uruguay) | Diff |
Medicina para el resfriado para 6 días (Tylenol, Frenadol, Coldrex, o equivalente) | ||
EC$41 ($U649) | $U380 | 71% |
1 caja de antibióticos de 12 dosis | ||
- | $U576 | - |
Visita corta a médico privado (15 minutos) | ||
EC$302 ($U4.825) | $U1.544 | 213% |
1 caja de 32 tampones (Tampax, OB, o marca similar) | ||
- | $U340 | - |
Desodorante roll-on (50ml ~ 1.5 oz.) | ||
EC$26 ($U420) | $U134 | 213% |
Champú 2-en-1 (400 ml ~ 12 oz.) | ||
EC$16 ($U256) | $U265 | 3% |
4 rollos de papel higiénico | ||
- | $U83 | - |
Un tubo de pasta de dientes | ||
- | $U135 | - |
Corte de pelo básico en la zona cara de la ciudad | ||
EC$89 ($U1.424) | $U425 | 235% |
El coste de "Entretenimiento" en The Valley, Anguilla (Anguila) es un 65% más caro que en Montevideo (Uruguay) | ||
The Valley, Anguilla (Anguila) | Montevideo (Uruguay) | Diff |
Cena normal para dos en un restaurante de barrio | ||
EC$215 ($U3.445) | $U961 | 258% |
2 entradas para el cine, sesión normal | ||
- | $U587 | - |
2 entradas para el teatro (en los mejores asientos disponibles) | ||
- | $U1.293 | - |
Cena para dos en un restaurante italiano en la zona cara, incluyendo entrantes, plato principal, vino y postre | ||
EC$437 ($U6.984) | $U2.216 | 215% |
1 cocktail, copa o trago en un club o disco de la zona cara | ||
EC$33 ($U534) | $U273 | 96% |
Capuccino en la zona cara de la ciudad | ||
EC$19 ($U300) | $U171 | 76% |
1 cerveza de medio litro en un bar de barrio | ||
EC$10 ($U163) | $U173 | 6% |
iPad Wi-Fi 128GB | ||
- | $U23.652 | - |
1 min. de llamadas con tarifa prepago (sin descuentos ni planes mensuales) | ||
- | $U9 | - |
Abono mensual a un gimnasio en la zona cara | ||
EC$121 ($U1.929) | $U2.024 | 5% |
1 paquete de cigarrillos Marlboro | ||
EC$10 ($U160) | $U183 | 13% |
Precios detallados individualmente para cada ciudad.
Comparaciones recientes
- El costo de vida en San Francisco, California es más o menos igual que en San Francisco, California
- El costo de vida en Valencia es un 87% más barato que en Londres
- El costo de vida en Montevideo es un 75% más caro que en Buenos Aires
- El costo de vida en Londres es un 19% más caro que en París
- El costo de vida en Nueva York es más o menos igual que en Londres
- El costo de vida en São Paulo es un 30% más caro que en Buenos Aires
- El costo de vida en Londres es un 238% más caro que en Estambul
- El costo de vida en Santiago de Chile es un 67% más caro que en Buenos Aires
- El costo de vida en Madrid es un 136% más caro que en Buenos Aires
- El costo de vida en Singapur es un 21% más barato que en Londres
Comparar otros Países
Por ejemplo, necesitaría al menos $U162.170 (EC$10.140) en The Valley, Anguilla para mantener el mismo nivel de vida que tendría con $U100.000 en Montevideo.